1 очередь 1 квартал 2028
Студии | 29-33 м² | от 13 645 475 ₽
1-комнатные | 37-54 м² | от 18 064 200 ₽
2Е-комнатные | 37-56 м² | от 15 765 120 ₽
2-комнатные | 53- 61 м² | от 21 725 575 ₽
3Е-комнатные | 57-80 м² | от 20 084 480 ₽
3-комнатные | 67-72 м² | от 32 020 800 ₽
4Е-комнатные | 69-87 м² | от 28 646 743 ₽
Получите актуальную информацию об остатках и ценах на сегодняшний день
ПОЛУЧИТЕ ПЛАНИРОВКИ И ЦЕНЫ |