Скидки до 8%
Рассрочка
Ипотека
ЖК ФЕСТИВАЛЬ ПАРК-2
Подберем лучшие условия покупки квартиры
ЗАСТРОЙЩИК
АО "Центр-Инвест"
Работает с 1998 г.
Более 15 проектов
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Район Западное Дегунино
Метро Речной вокзал - 5 м.
Ленинградское ш. - 500 м.
НА ТРАНСПОРТЕ
МКАД - 4 км.
ТТК - 12 км.
КВАРТИРЫ
1К от 19,8 млн рублей
Срок сдачи: 4 кв. 2025 г.
  • Услуги и магазины
  • Благоустроенный двор
  • Детские площадки
  • Спортивные площадки
  • Паркинг
  • Консьерж
  • Колясочная
  • Лапомойка
  • Гостевой санузел
  • Усиление Wi-Fi
КОМПЛЕКС
  • Комплекс бизнес класса состоит из 11 зданий, высотой от 3 до 35 этажей.
  • Расположен в окружении парков и тенистых аллей.
  • Ступенчатая архитектура фасадов выглядит эффектно, но что еще важнее - разно-этажность домов обеспечивает много света во дворе.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
  • Придомовая территория благоустроена ландшафтным дизайном, местами для отдыха и детскими игровыми площадками.
  • Выделены зоны для выгула домашних животных.
  • Кафе на первом этаже может стать любимым местом для уютных посиделок или просто приятной альтернативой ужину на кухне.
ЛОББИ | КВАРТИРЫ
  • В лобби консьерж сервис, лапомойки, гостевые санузлы и колясочные.
  • Есть корпус в формате «клубный дом» из 16 квартир - с двухэтажными квартирами и всего с двумя квартирами на этаже.
  • Все квартиры сдаются без отделки с потолками от 3,1 метра с широкоформатными окнами 2*2 метра
ПЛАНИРОВКИ В ЖК ФЕСТИВАЛЬ ПАРК-2
Tilda Publishing
3 очередь • Корпуса 24.3, 25, 27.1 • Сдан
Студии / 22.1 м² - 29.5 м² / 13 772 732 ₽ - 17 639 096 ₽
1-к.кв / 37.9 м² / 19 851 626 ₽
2Е-к.кв / 39.7 м² - 48.4 м² / 20 477 530 ₽ - 25 131 614 ₽
3Е-к.кв / 65 м² - 83.5 м² / 30 092 127 ₽ - 36 894 043 ₽
4Е-к.кв / 90.8 м² - 112.9 м² / 35 587 444 ₽ - 42 197 162 ₽

3 очередь • Корпуса 24.1, 24.2 • 1 кв. 2025
Студии / 23 м² - 24 м² / 12 658 375 ₽ - 14 786 264 ₽
2Е-к.кв / 41.75 м² - 48 м² / 19 583 255 ₽ - 22 761 452 ₽
3Е-к.кв / 68.7 м² - 81.5 м² / 27 850 751 ₽ - 34 553 752 ₽
4Е-к.кв / 92.35 м² - 106.5 м² / 31 944 213 ₽ - 41 273 585 ₽
5Е-к.кв / 130.25 м² - 132 м² / 47 405 988 ₽ - 51 406 902 ₽

Получите актуальную информацию об остатках и ценах на сегодняшний день.

3 очередь • Корпуса 24.3, 25, 27.1 • Сдан
Студии / 22.1 м² - 29.5 м² / 13 772 732 ₽ - 17 639 096 ₽
1-к.кв / 37.9 м² / 19 851 626 ₽
2Е-к.кв / 39.7 м² - 48.4 м² / 20 477 530 ₽ - 25 131 614 ₽
3Е-к.кв / 65 м² - 83.5 м² / 30 092 127 ₽ - 36 894 043 ₽
4Е-к.кв / 90.8 м² - 112.9 м² / 35 587 444 ₽ - 42 197 162 ₽

3 очередь • Корпуса 24.1, 24.2 • 1 кв. 2025
Студии / 23 м² - 24 м² / 12 658 375 ₽ - 14 786 264 ₽
2Е-к.кв / 41.75 м² - 48 м² / 19 583 255 ₽ - 22 761 452 ₽
3Е-к.кв / 68.7 м² - 81.5 м² / 27 850 751 ₽ - 34 553 752 ₽
4Е-к.кв / 92.35 м² - 106.5 м² / 31 944 213 ₽ - 41 273 585 ₽
5Е-к.кв / 130.25 м² - 132 м² / 47 405 988 ₽ - 51 406 902 ₽

Получите актуальную информацию об остатках и ценах на сегодняшний день.

3 очередь • Корпуса 24.3, 25, 27.1 • Сдан
Студии / 22.1 м² - 29.5 м² / 13 772 732 ₽ - 17 639 096 ₽
1-к.кв / 37.9 м² / 19 851 626 ₽
2Е-к.кв / 39.7 м² - 48.4 м² / 20 477 530 ₽ - 25 131 614 ₽
3Е-к.кв / 65 м² - 83.5 м² / 30 092 127 ₽ - 36 894 043 ₽
4Е-к.кв / 90.8 м² - 112.9 м² / 35 587 444 ₽ - 42 197 162 ₽

3 очередь • Корпуса 24.1, 24.2 • 1 кв. 2025
Студии / 23 м² - 24 м² / 12 658 375 ₽ - 14 786 264 ₽
2Е-к.кв / 41.75 м² - 48 м² / 19 583 255 ₽ - 22 761 452 ₽
3Е-к.кв / 68.7 м² - 81.5 м² / 27 850 751 ₽ - 34 553 752 ₽
4Е-к.кв / 92.35 м² - 106.5 м² / 31 944 213 ₽ - 41 273 585 ₽
5Е-к.кв / 130.25 м² - 132 м² / 47 405 988 ₽ - 51 406 902 ₽

Получите актуальную информацию об остатках и ценах на сегодняшний день.

3 очередь • Корпуса 24.3, 25, 27.1 • Сдан
Студии / 22.1 м² - 29.5 м² / 13 772 732 ₽ - 17 639 096 ₽
1-к.кв / 37.9 м² / 19 851 626 ₽
2Е-к.кв / 39.7 м² - 48.4 м² / 20 477 530 ₽ - 25 131 614 ₽
3Е-к.кв / 65 м² - 83.5 м² / 30 092 127 ₽ - 36 894 043 ₽
4Е-к.кв / 90.8 м² - 112.9 м² / 35 587 444 ₽ - 42 197 162 ₽

3 очередь • Корпуса 24.1, 24.2 • 1 кв. 2025
Студии / 23 м² - 24 м² / 12 658 375 ₽ - 14 786 264 ₽
2Е-к.кв / 41.75 м² - 48 м² / 19 583 255 ₽ - 22 761 452 ₽
3Е-к.кв / 68.7 м² - 81.5 м² / 27 850 751 ₽ - 34 553 752 ₽
4Е-к.кв / 92.35 м² - 106.5 м² / 31 944 213 ₽ - 41 273 585 ₽
5Е-к.кв / 130.25 м² - 132 м² / 47 405 988 ₽ - 51 406 902 ₽

Получите актуальную информацию об остатках и ценах на сегодняшний день.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ЖК фестиваль парк-2
Укажите телефон, мы отправим больше информации на WhatsApp или Telegram
В презентации - расположение, архитектура, инфраструктура, информация о квартирах и техническом оснащении новостройки